Xarici valyutaları ən sərfəli alıb-satacağınız banklar

İyulun 5-i tarixinə Azərbaycan banklarının nağd əməliyyatlar üzrə valyuta məzənnələri.
“Finans.az"ın əldə etdiyi məlumata əsasən, ABŞ dolları üçün ən yüksək alış bir sıra bankda eyni səviyyədədir, ən aşağı satış - Unibankdadır
Avronun alışı – Premium Bank satışı – Azərbaycan Sənaye Bankı, Bank Avrasiya
Funt sterlinqin alışı – Premium Bank satışı – Azərbaycan Sənaye Bankı
Rus rublunun alışı – Bank Respublika, satışı – AFB Bank, Bank Avrasiya, Günay Bank
Türk lirəsinin alışı – Premium Bank satışı – Ziraatbank
Banklar |
USD alış/satış |
EUR alış/satış |
GBR alış/satış |
RUS alış/satış |
TRY alış/satış |
AccessBank | 1.6950/1.7010 | 1.9748/2.0353 | - | - | - |
AFB Bank | 1.6950/1.7000 | 2.0000/2.0325 | 2.3220/2.3735 | 0.0206/0.0232 | - |
Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | 1.6970/1.7020 | 1.9647/2.0373 | 2.2910/2.3826 | 0.0197/0.0241 | 0.1760/0.2090 |
Azərbaycan Sənaye Bankı | 1.6950/1.7020 | 1.9850/2.0300 | 2.3150/2.3650 | 0.0220/0.0244 | - |
Azər-Türk Bank | 1.6970/1.7020 | 2.0020/2.0320 | 2.3280/2.3700 | - | - |
Bank Avrasiya | 1.6950/1.7000 | 1.9850/2.0300 | 2.3100/2.3750 | -/0.0232 | - |
Bank of Baku | 1.6800/1.7000 | 1.9800/2.0600 | 2.2700/2.3700 | 0.0190/0.0234 | - |
Bank Respublika | 1.6950/1.7025 | 1.9890/2.0419 | 2.3160/2.3830 | 0.0230/0.0237 | - |
Bank VTB Azərbaycan | 1.6950/1.7010 | 1.9940/2.0360 | 2.3290/2.3710 | 0.0220/0.0234 | - |
BTB Bank | 1.6950/1.7000 | 1.9980/2.0310 | 2.3320/2.3740 | 0.0212/0.0234 | - |
Expressbank | 1.6930/1.7010 | 2.0030/2.0330 | 2.3250/2.3700 | 0.0190/0.0235 | 0.1800/0.2100 |
Günay Bank | 1.6910/1.7010 | 1.9800/2.0550 | 2.3000/2.3950 | 0.0180/0.0232 | -/0.3600 |
Xalq Bank | 1.6970/1.7025 | 1.9929/2.0373 | - | - | - |
Kapital Bank | 1.6970/1.7020 | 1.9935/2.0480 | - | 0.0212/0.0240 | 0.1400/0.2095 |
Melli İran Bankı Bakı filialı | 1.6960/1.7010 | 2.0100/2.0350 | - | - | - |
Muğan Bank | 1.6950/1.7020 | 1.9800/2.0390 | - | 0.0213/0.0234 | - |
Naxçıvanbank | 1.6970/1.7025 | 1.9869/2.0391 | 2.3145/2.3873 | 0.0226/0.0237 | - |
Pakistan Milli Bankı Bakı filialı | - | - | - | - | - |
PAŞA Bank | 1.6970/1.7020 | 1.9940/2.0460 | 2.3290/2.3790 | 0.0205/0.0234 | 0.1640/0.2250 |
Premium Bank | 1.6970/1.7010 | 2.0145/2.0320 | 2.3475/2.4000 | 0.0220/0.0233 | 0.1920/0.2100 |
Rabitəbank | 1.6700/1.7000 | 1.9840/2.0350 | 2.3020/2.3840 | 0.0228/0.0237 | - |
Turanbank | 1.6850/1.7000 | 1.9982/2.0339 | 2.3424/2.4049 | 0.0215/0.0233 | 0.1851/0.2057 |
Unibank | 1.6650/1.6990 | 1.9788/2.0393 | 2.3098/2.3920 | 0.0199/0.0238 | - |
Yapı Kredi Bank | 1.6950/1.7025 | 1.9850/2.0455 | - | 0.0224/0.0241 | - |
Yelo Bank | 1.6900/1.7015 | 1.9500/2.0350 | 2.3000/2.4000 | 0.0229/0.0234 | |
Ziraatbank | 1.6950/1.7025 | 1.9900/2.0410 | 2.3240/2.3850 | - | 0.1858/0.2013 |
Mənbə: Bankların rəsmi veb səhifələri.