Bu gün banklarda xarici valyutalar bu qiymətlərlə alınıb satılır

İyunun 29-u tarixinə Azərbaycan banklarının nağd əməliyyatlar üzrə valyuta məzənnələri.
“Finans.az"ın əldə etdiyi məlumata əsasən, ABŞ dolları üçün ən yüksək alış və ən aşağı satış bir sıra bankda eyni səviyyədədir.
Avronun alışı – Premium Bank satışı – Bank of Baku
Funt sterlinqin alışı – Premium Bank, Turanbank satışı – Expressbank
Rus rublunun alışı – Bank Respublika, satışı – AFB Bank, Günay Bank, Premium Bank
Türk lirəsinin alışı – Premium Bank satışı – Ziraatbank
Banklar |
USD alış/satış |
EUR alış/satış |
GBR alış/satış |
RUS alış/satış |
TRY alış/satış |
AccessBank | 1.6950/1.7010 | 1.9847/2.0455 | - | - | - |
AFB Bank | 1.6950/1.7000 | 2.0145/2.0475 | 2.3385/2.3905 | 0.0209/0.0235 | - |
Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | 1.6970/1.7020 | 1.9746/2.0475 | 2.2984/2.3903 | 0.0200/0.0244 | 0.1760/0.2090 |
Azərbaycan Sənaye Bankı | 1.6950/1.7020 | 1.9950/2.0450 | 2.3200/2.3800 | 0.0223/0.0247 | - |
Azər-Türk Bank | 1.6950/1.7020 | 2.0100/2.0420 | 2.3350/2.3800 | - | - |
Bank Avrasiya | 1.6950/1.7000 | 2.0000/2.0450 | 2.3200/2.3800 | -/0.0235 | - |
Bank of Baku | 1.6920/1.7000 | 1.9600/2.0400 | 2.2900/2.3800 | 0.0190/0.0237 | - |
Bank Respublika | 1.6950/1.7025 | 1.9990/2.0510 | 2.3240/2.3910 | 0.0233/0.0240 | - |
Bank VTB Azərbaycan | 1.6950/1.7010 | 2.0040/2.0460 | 2.3360/2.3780 | 0.0223/0.0237 | - |
BTB Bank | 1.6950/1.7000 | 2.0100/2.0430 | 2.3400/2.3820 | 0.0212/0.0237 | - |
Expressbank | 1.6930/1.7010 | 2.0120/2.0420 | 2.3360/2.3770 | 0.0190/0.0238 | 0.1800/0.2100 |
Günay Bank | 1.6910/1.7010 | 1.9900/2.0550 | 2.3000/2.3850 | 0.0180/0.0235 | -/0.3600 |
Xalq Bank | 1.6970/1.7025 | 2.0029/2.0475 | - | - | - |
Kapital Bank | 1.6970/1.7020 | 2.0080/2.0625 | - | 0.0215/0.0243 | 0.1395/0.2090 |
Melli İran Bankı Bakı filialı | 1.6960/1.7010 | 2.0200/2.0450 | - | - | - |
Muğan Bank | 1.6950/1.7020 | 1.9900/2.0490 | - | 0.0215/0.0237 | - |
Naxçıvanbank | 1.6970/1.7025 | 1.9968/2.0493 | 2.3219/2.3950 | 0.0228/0.0240 | - |
Pakistan Milli Bankı Bakı filialı | - | - | - | - | - |
PAŞA Bank | 1.6970/1.7020 | 2.0040/2.0570 | 2.3370/2.3880 | 0.0207/0.0237 | 0.1640/0.2250 |
Premium Bank | 1.6960/1.7000 | 2.0250/2.0420 | 2.3500/2.3920 | 0.0220/0.0235 | 0.1900/0.2100 |
Rabitəbank | 1.6700/1.7000 | 1.9990/2.0490 | 2.3190/2.4020 | 0.0232/0.0240 | - |
Turanbank | 1.6920/1.7000 | 2.0080/2.0437 | 2.3500/2.4125 | 0.0215/0.0236 | 0.1850/0.2056 |
Unibank | 1.6700/1.7000 | 1.9908/2.0475 | 2.3172/2.3997 | 0.0202/0.0241 | - |
Yapı Kredi Bank | 1.6950/1.7025 | 1.9950/2.0555 | - | 0.0227/0.0244 | - |
Yelo Bank | 1.6900/1.7015 | 1.9600/2.0500 | 2.3000/2.4000 | 0.0232/0.0237 | |
Ziraatbank | 1.6950/1.7025 | 2.0000/2.0510 | 2.3320/2.3930 | - | 0.1856/0.2011 |
Mənbə: Bankların rəsmi veb səhifələri.