Bu gün banklarda xarici valyutalar bu qiymətlərlə alınıb satılır - CƏDVƏL

Aprelin 7-si tarixinə Azərbaycan banklarının nağd əməliyyatlar üzrə valyuta məzənnələri.
“Finans.az"ın əldə etdiyi məlumata əsasən, ABŞ dolları üçün ən yüksək alış və ən aşağı satış bir sıra bankda eyni səviyyədədir.
Avronun alışı – Premium Bank satışı – Rabitəbank, Turanbank
Funt sterlinqin alışı – Turanbank satışı – AFB Bank
Rus rublunun alışı – Bank Respublika satışı – AFB Bank, Bank Avrasiya, Turanbank
Türk lirəsinin alışı – Premium Bank satışı – Turanbank
Banklar | USD alış/satış | EUR alış/satış | GBR alış/satış | RUS alış/satış | TRY alış/satış |
AccessBank | 1.7000/1.7025 | 1.9778/2.0384 | - | - | - |
AFB Bank | 1.7000/1.7025 | 2.0035/2.0365 | 2.3345/2.3600 | 0.0202/0.0220 | - |
Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | 1.6970/1.7020 | 1.9677/2.0404 | 2.2925/2.3842 | 0.0187/0.0229 | 0.1870/0.2230 |
Azərbaycan Sənaye Bankı | 1.7000/1.7025 | 2.0000/2.0400 | 2.3300/2.3750 | 0.0209/0.0231 | - |
Azər-Türk Bank | 1.6970/1.7020 | 2.0050/2.0350 | 2.3280/2.3720 | - | - |
Bank Avrasiya | 1.7000/1.7025 | 2.0000/2.0400 | 2.3250/2.3800 | -/0.0220 | - |
Bank of Baku | 1.7000/1.7025 | 2.0000/2.0900 | 2.3000/2.3800 | 0.0180/0.0222 | - |
Bank Respublika | 1.6980/1.7025 | 1.9920/2.0450 | 2.3180/2.3849 | 0.0218/0.0225 | - |
Bank VTB Azərbaycan | - | - | - | - | - |
BTB Bank | 1.7000/1.7025 | 2.0070/2.0460 | 2.3370/2.3760 | 0.0205/0.0222 | - |
Expressbank | 1.6970/1.7025 | 2.0070/2.0410 | 2.3410/2.3810 | 0.0200/0.0223 | 0.1930/0.2220 |
Günay Bank | 1.7000/1.7025 | 2.0000/2.0400 | 2.3000/2.3800 | 0.0200/0.0230 | -/0.3600 |
Xalq Bank | 1.7000/1.7025 | 1.9960/2.0404 | - | - | - |
Kapital Bank | 1.6970/1.7020 | 1.9577/2.0672 | - | 0.0189/0.0233 | 0.1506/0.2576 |
Melli İran Bankı Bakı filialı | 1.7000/1.7025 | 2.0100/2.0350 | - | - | - |
Muğan Bank | 1.6990/1.7025 | 1.9880/2.0480 | - | 0.0210/0.0222 | - |
Naxçıvanbank | 1.7000/1.7025 | 1.9960/2.0410 | 2.3113/2.3936 | 0.0215/0.0225 | - |
Pakistan Milli Bankı Bakı filialı | 1.6950/1.7025 | - | - | - | - |
PAŞA Bank | 1.6970/1.7020 | 1.9970/2.0500 | 2.3270/2.3810 | 0.0194/0.0223 | 0.1750/0.2400 |
Premium Bank | 1.7000/1.7025 | 2.0180/2.0450 | 2.3420/2.3900 | 0.0212/0.0222 | 0.2000/0.2210 |
Rabitəbank | 1.6980/1.7025 | 1.9870/2.0340 | 2.3040/2.3860 | 0.0217/0.0225 | - |
Turanbank | 1.7000/1.7025 | 2.0089/2.0340 | 2.3430/2.4060 | 0.0215/0.0220 | 0.1978/0.2184 |
Unibank | 1.6980/1.7025 | 1.9859/2.0525 | 2.3113/2.3960 | 0.0185/0.0224 | - |
Yapı Kredi Bank | 1.6990/1.7025 | 1.9880/2.0485 | - | 0.0212/0.0229 | - |
Yelo Bank | 1.7000/1.7025 | 1.9900/2.0400 | 2.3100/2.3900 | 0.0217/0.0222 | |
Ziraatbank | 1.6980/1.7025 | 1.9930/2.0440 | 2.3260/2.3870 | - | 0.1860/0.2240 |
Mənbə: Bankların rəsmi veb səhifələri.