Banklarda dollar və digər xarici valyutalar bu qiymətlərlə alınıb satılır

İyulun 7-si tarixinə Azərbaycan banklarının nağd əməliyyatlar üzrə valyuta məzənnələri.
“Finans.az"ın əldə etdiyi məlumata əsasən, ABŞ dolları üçün ən yüksək alış Bank of Baku, ən aşağı satış - Unibankdadır
Avronun alışı – Melli İran Bankı Bakı filialı satışı – Azər-Türk Bank
Funt sterlinqin alışı – Turanbank satışı – Yelo Bank
Rus rublunun alışı – Bank Respublika, satışı – AFB Bank, Bank Avrasiya, Günay Bank
Türk lirəsinin alışı – Premium Bank satışı – Ziraatbank
Banklar |
USD alış/satış |
EUR alış/satış |
GBR alış/satış |
RUS alış/satış |
TRY alış/satış |
AccessBank | 1.6950/1.7010 | 1.9703/2.0306 | - | - | - |
AFB Bank | 1.6950/1.7000 | 1.9955/2.0280 | 2.3190/2.3710 | 0.0204/0.0229 | - |
Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | 1.6970/1.7020 | 1.9602/2.0326 | 2.2882/2.3798 | 0.0195/0.0238 | 0.1760/0.2090 |
Azərbaycan Sənaye Bankı | - | - | - | - | - |
Azər-Türk Bank | 1.6970/1.7020 | 1.9970/2.0270 | 2.3250/2.3670 | - | - |
Bank Avrasiya | 1.6950/1.7000 | 1.9800/2.0300 | 2.3100/2.3700 | -/0.0229 | - |
Bank of Baku | 1.6980/1.7000 | 1.9840/2.0370 | 2.3140/2.3800 | 0.0190/0.0231 | - |
Bank Respublika | 1.6950/1.7025 | 1.9900/2.0600 | 2.2800/2.3800 | 0.0227/0.0234 | - |
Bank VTB Azərbaycan | 1.6900/1.7010 | 1.9900/2.0320 | 2.3260/2.3680 | 0.0217/0.0231 | - |
BTB Bank | - | - | - | - | - |
Expressbank | 1.6930/1.7010 | 1.9980/2.0280 | 2.3220/2.3670 | 0.0190/0.0232 | 0.1900/0.2100 |
Günay Bank | 1.6910/1.7010 | 1.9850/2.0450 | 2.3000/2.3900 | 0.0180/0.0229 | -/0.3600 |
Xalq Bank | 1.6970/1.7025 | 1.9962/2.0406 | - | - | - |
Kapital Bank | 1.6970/1.7020 | 1.9890/2.0435 | - | 0.0209/0.0237 | 0.1400/0.2095 |
Melli İran Bankı Bakı filialı | 1.6960/1.7010 | 2.0150/2.0400 | - | - | - |
Muğan Bank | 1.6950/1.7020 | 1.9800/2.0350 | - | 0.0212/0.0231 | - |
Naxçıvanbank | 1.6970/1.7025 | 1.9824/2.0344 | 2.3117/2.3845 | 0.0223/0.0234 | - |
Pakistan Milli Bankı Bakı filialı | - | - | - | - | - |
PAŞA Bank | 1.6970/1.7020 | 1.9890/2.0430 | 2.3270/2.3760 | 0.0202/0.0234 | 0.1640/0.2250 |
Premium Bank | 1.6970/1.7010 | 2.0100/2.0300 | 2.3450/2.3950 | 0.0220/0.0230 | 0.1920/0.2100 |
Rabitəbank | 1.6700/1.7000 | 1.9800/2.0300 | 2.2990/2.3820 | 0.0225/0.0234 | - |
Turanbank | 1.6850/1.7000 | 1.9929/2.0286 | 2.3386/2.4011 | 0.0215/0.0230 | 0.1851/0.2057 |
Unibank | 1.6650/1.6990 | 1.9743/2.0346 | 2.3070/2.3891 | 0.0196/0.0235 | - |
Yapı Kredi Bank | 1.6950/1.7025 | 1.9805/2.0405 | - | 0.0221/0.0238 | - |
Yelo Bank | 1.6900/1.7015 | 1.9500/2.0300 | 2.2800/2.3500 | 0.0226/0.0231 | |
Ziraatbank | 1.6950/1.7025 | 1.9850/2.0360 | 2.3210/2.3820 | - | 0.1858/0.2013 |
Mənbə: Bankların rəsmi veb səhifələri.